一佰互联香港服务器租用(www.yx10011.com)提供:服务器租用、服务器托管、香港PCCW机房机柜服务! 不承接攻击客户.攻击会影响其他客户整体使用效果!
香港pccw机房(电讯盈科)是世界联通性最好的机房之一,其铺设的海底电缆遍布全球能直接连接多个国家。并享有世界级数据中心设施及管理措施,务求令服务器得以在高速、稳定及安全的环境下运作。香港pccw机房(电讯盈科)接驳遍达全球,除了与本地及海外的互联网交换中心、互联网服务供货商及网络连接站高速互联外,更能以千兆比特的网络接驳服务,连接香港互联网交换中心,以及多路STM-1、DS3及E1s,与美国、中国、台湾、亚洲及欧洲等国家连接,确保所提供的服务超越同济。
香港电讯盈科机房执销中! 联系QQ:2522407257 咨询☏:4006020934
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格(月) |
HK - 01 | 酷睿 E2180/G540 2.0G | 2G | 80G SATA | 5M | 1个 | 380/台 |
HK - 02 | 酷睿 E2180/G540 2.0G | 2G | 80G SATA | 5M | 3个 | 450/台 |
HK - 03 | 酷睿 E5200/G630 2.5G | 4G | 500G SATA | 5M | 3个 | 550/台 |
HK - 04 | 酷睿Q8200/I3 | 2G | 500G SATA | 5M | 3个 | 550/台 |
HK - 05 | 酷睿 I3 530 2.93G(双核四线) | 4G | 500G SATA | 5M | 3个 | 700/台 |
HK - 06 | 酷睿 I3 530 2.93G(双核四线) | 8G | 500G SATA | 5M | 3个 | 750/台 |
HK - 07 | 酷睿 I3 530 2.93G(双核四线) | 16G | 500G SATA | 5M | 3个 | 900/台 |
HK - 09 | 酷睿 I5 530 2.8G(四核四线) | 4G | 500G SATA | 5M | 3个 | 800/台 |
HK - 10 | 酷睿 I5 530 2.8G(四核四线) | 8G | 500G SATA | 5M | 3个 | 900/台 |
HK - 11 | 酷睿 I5 530 2.8G(四核四线) | 16G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1100/台 |
HK -12 | 志强E3-1230 | 4G | 500G SATA | 5M | 3个 | 950/台 |
HK -13 | 志强E3-1230 | 8G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1050/台 |
HK -14 | 志强E3-1230 | 16G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1200/台 |
HK -15 | 酷睿 I7 860 2.8G(四核八线) | 4G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1050/台 |
HK -16 | 酷睿 I7 860 2.8G(四核八线) | 8G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1150/台 |
HK -17 | 酷睿 I7 860 2.8G(四核八线) | 16G | 500G SATA | 5M | 3个 | 1300/台 |
HK -18 | 志强E5-2620 V2*2(12核) | 32G | 250G 固态*2 | 10M | 3个 | 3100/台 |
HK -19 | 志强E5-2620 V3*2(12核) | 32G | 250G 固态*2 | 10M | 3个 | 3200/台 |
香港服务器升级服務 | ||||||||
增加IP: | 内存升级: | 硬盘升级: | 带宽升级: | 宽带保证: | ||||
香港IP-------------60元/个 | 单加2G------150元. | 80G升到160G-320G-----100元. | 增加1M--------650元 | 独享国际带宽 | ||||
深圳.美国IP--------20元/个 | 升级到8G----200元. | 80G升到500G----------200元. | 系统重装------免费 | 提示:非香港本地带宽 | ||||
香港IP 50个以上----20元/个 | 升级到16G---400元. | 500G升到1TB----------100元. | 变更系统------100元/次 | 合约保证达不到退款! | ||||
5M升级10M加400 | ||||||||
攻击处理方法:受攻击封IP 4-24小时,不封机器,其他IP可继续使用,每台机器3个IP 都封掉那么机器不可访问,被攻击期间不允许更换IP。 | ||||||||
注意事项:谢绝放置黄色、赌博、反动、钓鱼、私服等内容,不接受垃圾邮件、侵犯版权、扫描与入侵等行为,须遵守中国及香港的法律许可。 |
独立国际带宽价格(合约保证) | ||||||||
宽带 | 速度 | 费用(Mbit/元) | ||||||
1-10 M | Mbit/秒 | 650 | ||||||
11-50M | Mbit/秒 | 95折 | ||||||
50M以上 | Mbit/秒 | 详谈 |
香港数据中心二期耗资数百万历时3个月部署完毕,三层防护,保障稳定 | ||||||||
骨干层:juniper流量牵引系统: 针对严重级别大流量攻击快速响应启动,智能导出攻击流量 | ||||||||
核心层:华为anti流量分析清洗系统:针对中等级别中流量攻击数据分析,清洗回注正常带宽 | ||||||||
汇聚层:金盾抗DDOS 硬件防火墙:针对轻微级别小流量攻击丢弃攻击包,抗CC,保证网络正常使用 | ||||||||
重庆楚捷科技有限公司 |